Laserskannauksen referenssejä
Olemme skannanneet ja mallintaneet erityyppisiä kohteita asiakkaiden koulutusprojekteissa laitehankinnan yhteydessä 2000-luvun alusta alkaen. Näissä projekteissa hoidamme myös mittauksen laadunvalvonnan.
Kohteisiin lukeutuu muun muassa
- useita paperikoneita ja prosessilaitoksia laitossuunnittelun tarpeisiin
- voimalaitosturbiineja
- tuulimyllyjä
- toimisto- ja asuinrakennuksia
- kulttuuriperintö/arkeologisia kohteita
- yksittäisten puiden ja metsien mittausta
- rautatie- ja tieinfrakohteita
Suomessa, Virossa, Norjassa, Ranskassa, Italiassa ja Kiinassa.
Välineinä näissä projekteissa on ollut staattisia, mobiileja ja UAV/drone-laserskannereita.
Mittauksia RIEGL VMX-450/VMX-1HA/VMX-2HA mobiililaserskannauskalustoillamme vuodesta 2015 alkaen muun muassa seuraavissa kohteissa
Tilaaja | Projekti |
Liikennevirasto | Automaattisen tiedontuotannon kokeilut 2017 – 2018 |
Maanmittauslaitos | Mobiililaserskannaus ja digitaalikuvaus Oulussa 2017 |
Tunnelikoetyö | Kittilän kaivos 6,5 km (13 km) ajotunneli 2017 |
Lapin AMK | Oikarainen – tienmittauskoulutusyhteistyö 2017 |
SGM Consulting Oy | Vt9 Lievestuore 2017 – 2018 |
Kylmätesti (-25 °C) | Muonion robottiautotestialue E8 ja Muonio – Äkäsjärvi (tie 79) 2018 |
Helsingin kaupunki/Stara | 7 projektia eri puolilla Helsinkiä mukaan lukien Laakson sairaala-alue ja veneesta mereltä skannaten Eiranranta – Etelasatama – Katajanokka 2017 – 2018 |
Infrasuunnittelu Oy | Mäntyharjun taajama 2018 |
Turun kaupunki | Turun Keskusta-aluetta |
Sitowise | Kaamanen-Näätämö 2018-2019 |
Statens vegvesen (Norja) | Näätämö – Neiden 2018-2019 |
Ruotsi | Göteborgin kehätie mukaanlukien kaikki rampit ja liittymät + E20 väylää Partillen kuntaan asti. 2019 |
Tasamitta Oy | Leppävirta, Palokangas 2019 |
Plaana Oy | Savukoski, tie 967 2019-2020 |
Destia | Kirri-Tikkakoski 2020 |
YIT | Joutsa-Kanavuori 2020 |
Elykeskus | Kittilän taajama 2020 |
VT7 Helsinki- Vaalimaa 2020 | |
Elykeskus | Laihia 2021 (E12, V18 risteysalue sivuteineen) |
Elykeskus | Vaasa 2021 (20 km keskustasta sivuteineen) |
Elykeskus | Turku |
Ulkoinen laadunvalvonta | |
Liikennevirasto | PTM-testi 2017 -2018 |
Liikennevirasto | PTM-kohdistuvuustesti ja verkkotason mittaukset 2019, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Ruotsi |